40m | Leon De Baets | 7.61 | Braine-l'Alleud | 01.03.15 |
60m | Dries Peeters | 9.17 | Gent | 04.03.00 |
1000m | Dries Peeters | 3.44.04 | Gent | 15.02.99 |
Hoog | Lars Vermaut | 1.10 | Obourg | 13.02.16 |
Ver | Dries Peeters | 4.08 | Gent | 04.03.00 |
Kogel - 1kg | Tijs Lories | 8.19 | Gent | 19.03.06 |
4x200m | Tijs Lories | 2.26.60 | Gent | 24.02.07 |
Arko Rillof | ||||
Jasper De Backer | ||||
Tuur Bras |
40m | Roxane Dumalin | 7.31 | Nivelles | 11.03.17 |
60m | My-Lien Loenders | 9.46 | Gent | 25.02.12 |
Hoog | Evy Seghers | 0.95 | Gent | 18.03.12 |
Fé Spits | 0.95 | Gent | 21.03.15 | |
Tine Vastiau | 0.95 | Gent | 21.03.15 | |
Roxane Dumalin | 0.95 | Nivelles | 11.03.17 | |
Ver | Evy Seghers | 3.47 | Gent | 18.03.12 |
Kogel - 1kg | Gaëlle Somville | 6.82 | Gent | 22.03.03 |
4x200m | Britt De Vits | 2.22.03 | Gent | 15.01.12 |
Joke De Cock | ||||
Evy Seghers | ||||
My-Lien Loenders |
60m | Tuur Bras | 8.63 | Gent | 23.01.10 |
1000m | Daan Van Diest | 3.19.03 | Gent | 11.02.06 |
60mH - 0.68m (2020) | Luca Pattyn | 10.50 | Hoboken | 10.03.24 |
60mH - 0.76m | Amaury Termont | 10.72 | Gent | 11.02.06 |
Hoog | Luca Pattyn | 1.38 | Hoboken | 18.02.24 |
Ver | Luca Pattyn | 4.55 | Gent | 30.12.23 |
Kogel - 2kg | Luca Pattyn | 9.45 | Hoboken | 10.03.24 |
4-kamp 60/1000/ver/kogel |
Eden Broothaerts | 1986pt | Gent | 29.02.20 |
4x200m | Jonathan Sacoor | 2.06.77 | Gent | 20.02.10 |
Arko Rillof | ||||
Maxime De Bruycker | ||||
Tuur Bras |
40m | Roxane Dumalin | 7.27 | Nivelles | 06.01.18 |
60m | Leyla Anthonissen | 8.66 | Gent | 20.02.10 |
1000m | Bo Carlier | 3.31.70 | Gent | 19.12.09 |
60mH - 0.76m | Fé Spits | 11.41 | Gent | 11.03.17 |
Hoog | Evy Seghers | 1.20 | Gent | 22.03.14 |
Ver | Mieke Mosselmans | 3.84 | Gent | 26.02.94 |
Kogel - 2kg | Daphné Dozinel | 6.50 | Gent | 22.03.14 |
4x200m | Britt De Vits | 2.09.30 | Gent | 16.02.14 |
Alicia Cornelis | ||||
My-Lien Loenders | ||||
Evy Seghers |
60m | Jonathan Sacoor | 8.31 | Gent | 17.12.11 |
150m | Jonathan Sacoor | 19.69 | Gent | 11.02.12 |
300m | Ben Vermaut | 45.87 | Gent | 08.12.18 |
1000m | Daan Van Diest | 2.59.32 | Gent | 13.01.08 |
60mH - 0.76m (2020) | Lenn Vandensteen | 11.24 | Gent | 30.12.23 |
60mH - 0.84m | Jasper Spits | 9.67 | Gent | 12.02.17 |
Hoog | Bram Ghuys | 1.57 | Gent | 11.02.06 |
Polsstok | Maarten de Bruycker | 2.36 | Anderlecht | 14.03.15 |
Ver | Jonathan Sacoor | 4.92 | Gent | 17.12.11 |
Kogel - 3kg | Sem Bras | 9.45 | Gent | 27.03.04 |
4x200m | Tuur Bras | 1.53.48 | Gent | 25.02.12 |
Maxime De Bruycker | ||||
Rowan Degrève | ||||
Jonathan Sacoor |
40m | Roxane Dumalin | 7.03 | Nivelles | 15.02.20 |
60m | Evy Seghers | 8.27 | Gent | 05.03.06 |
150m | Anaëlle Struys | 19.82 | Gent | 27.01.24 |
300m | Lene Barbé | 50.05 | Gent | 10.12.16 |
1000m | Annelore Desaedeleer | 3.19.80 | Gent | 05.02.00 |
60mH - 0.68m (2020) | Lore Demol | 10.50 | Gent | 30.12.23 |
60mH - 0.76m | Evy Seghers | 9.89 | Gent | 05.03.16 |
Hoog | Jelien Wouters | 1.38 | Hoboken | 13.03.11 |
Ver | Jelien Wouters | 4.44 | Hoboken | 13.03.11 |
Kogel - 2kg | Jelien Wouters | 10.30 | Hoboken | 13.03.11 |
4x200m | Jana Bellemans | 2.03.81 | Gent | 20.02.10 |
Nele Tordeur | ||||
Robin Degrève | ||||
Jelien Wouters |
60m | Gunther Mosselmans | 7.28 | Gent | 31.01.93 |
200m | Gunther Mosselmans | 23.34 | Gent | 27.02.93 |
300m | Jonathan Sacoor | 38.02 | Gent | 22.02.14 |
400m | Jonathan Sacoor | 54.04 | Gent | 26.12.13 |
800m | Daan Van Diest | 2.08.24 | Gent | 07.03.10 |
1500m | Maarten Van Steen | 4.16.92 | Gent | 20.01.95 |
60mH - 0.84 m (2020) | Lars Vermaut | 9.35 | Hoboken | 06.02.22 |
60mH - 0.91m | Tuur Bras | 8.35 | Gent | 02.03.14 |
Hoog | Bram Ghuys | 1.94 | Gent | 02.03.08 |
Polsstok | Rowan Degrève | 3.01 | Gent | 14.03.15 |
Ver | Gunther Mosselmans | 6.36 | Hoboken | 07.03.93 |
Hinkstap | Gunther Mosselmans | 12.98 | Gent | 31.01.93 |
Kogel - 4kg | Kenneth De Becker | 16.46 | Gent | 07.03.10 |
4-kamp (oud) ver/60H/kogel/hoog |
Gunther Mosselmans | 2746pt | Gent | 14.02.93 |
4x200m | Kevin De Romagnoli | 1.55.46 | Gent | 05.02.94 |
Filip De Bast | ||||
Larsen Haenen | ||||
Freek Steenhouwer |
60m | Céline Hazard | 7.77 | Gent | 13.02.00 |
200m | Céline Hazard | 25.79 | Gent | 13.02.00 |
300m | My-Lien Loenders | 41.50 | Gent | 24.02.18 |
400m | Britt Mosselmans | 58.02 | Gent | 15.02.04 |
800m | Laura Lemmens | 2.12.75 | Gent | 10.02.03 |
1000m | Laura Lemmens | 2.57.58 | Gent | 28.12.02 |
1500m | Lenny Willems | 5.23.99 | Gent | 26.12.04 |
60mH - 0.76m | Leyla Anthonissen | 8.75 | Gent | 02.03.14 |
Hoog | Liesbeth Feys | 1.65 | Gent | 14.01.95 |
Polsstok | Britt Lots | 2.51 | Gent | 14.03.15 |
Ver | Liesbeth Feys | 5.61 | Gent | 25.02.95 |
Hinkstap | Lieve Peeters | 10.50 | Gent | 30.01.00 |
Kogel - 3kg | Annelies Peetroons | 14.25 | Gent | 24.02.02 |
5-kamp 60H/hoog/kogel/ver/800 |
Liesbeth Feys | 3338pt | Gent | 14.01.95 |
4x200m | Els Vergote | 1.53.85 | Gent | 08.02.98 |
Stephanie Bourgeois | ||||
Kristel Bosmans | ||||
Deborah Bièr |
60m | Axel Viaene | 7.02 | Gent | 18.01.15 |
200m | Sam Vanophem | 22.14 | Gent | 30.01.94 |
300m | Joaquim Van Rossem | 36.68 | Gent | 26.12.06 |
400m | Jonathan Sacoor | 49.56 | Gent | 10.01.16 |
800m | Daan Van Diest | 1.59.89 | Gent | 06.03.11 |
1000m | Daan Van Diest | 2.42.37 | Gent | 27.02.11 |
1500m | Daan Van Diest | 4.15.41 | Gent | 29.01.12 |
3000m | Maarten Van Steen | 8.49.91 | Gent | 19.01.97 |
60mH - 0.91m | Tuur Bras | 7.81 | Gent | 28.02.16 |
Hoog | Bram Ghuys | 2.09 | Gent | 06.02.10 |
Polsstok | Rowan Degrève | 3.80 | Gent | 07.01.17 |
Ver | Jan Poté | 6.52 | Leuven | .81 |
Hinkstap | Gunther Mosselmans | 13.59 | Gent | 08.01.95 |
Kogel - 5kg | Kenneth De Becker | 16.40 | Gent | 23.01.11 |
6-kamp (oud) kogel/hoog/400/ver/60H/pss |
Filip Peetrain | 2595pt | Gent | 14.01.90 |
7-kamp (nieuw) 60/ver/kogel/pss/60H/hoog/1000 |
Gunther Mosselmans | 4522pt | Gent | 15.01.95 |
4x200m | Axel Viane | 1.31.48 | Gent | 22.02.15 |
Jonathan Sacoor | ||||
Ruben Pint | ||||
Tuur Bras |
60m | Lyne Camara | 7.89 | Gent | 15.01.17 |
200m | Lyne Camara | 25.36 | Gent | 07.01.17 |
300m | My-Lien Loenders | 41.19 | Gent | 23.02.19 |
400m | Laura Lemmens | 57.58 | Gent | 26.12.04 |
800m | Laura Lemmens | 2.09.37 | Gent | 30.01.05 |
1000m | Laura Lemmens | 2.48.80 | Gent | 22.01.05 |
1500m | Ine Claus | 4.34.77 | Gent | 16.01.94 |
60mH - 0.76m | Leyla Anthonissen | 8.55 | Gent | 27.02.16 |
Hoog | Stephanie Bourgeois | 1.63 | Gent | 11.03.00 |
Polsstok | Marijke Valk * | 3.60 | Dusseldorf (Dui) | 08.03.08 |
Febe Ameys | 2.80 | Gent | 10.01.16 | |
Ver | Liesbeth Feys | 5.53 | Gent | 28.01.96 |
Hinkstap | Stephanie Bourgeois | 11.82 | Gent | 30.01.00 |
Kogel - 3kg | Dani Maluta | 15.25 | Gent | 22.01.17 |
Kogel - 4kg | Annelies Peetroons | 12.67 | Gent | 15.02.04 |
5-kamp 60H/hoog/kogel/ver/800 |
Stephanie Bourgeois | 3178pt | Gent | 11.03.00 |
60m | Johan Van Horenbeke | 6.99 | Hoboken | .79 |
200m | Jonathan Sacoor | 21.58 | Gent | 28.01.18 |
300m | Jonathan Sacoor | 33.41 | Gent | 24.02.18 |
400m | Jonathan Sacoor | 46.95 | Gent | 17.02.18 |
800m | Christophe Dael | 1.55.93 | Gent | 28.01.01 |
1000m | Tim Luyckx | 2.31.93 | Gent | 12.02.05 |
1500m | Tim Luyckx | 3.59.39 | Gent | 20.02.05 |
mijl | Sebastien Bergmann | 4.29.56 | Gent | 26.12.07 |
3000m | Ward Van Der Kelen | 8.47.84 | Gent | 08.02.13 |
60mH - 1.00m | Tuur Bras | 7.83 | Gent | 03.03.18 |
60mH - 1.06m | Bram Ghuys | 8.28 | Gent | 29.01.12 |
Hoog | Bram Ghuys | 2.15 | Lotto Arena Antwerpen | 28.01.12 |
Polsstok | Gunther Mosselmans Rowan Degrève |
3.80 | Gent | 02.02.97 07.01.18 |
Ver | Michael Obasuyi | 7.15 | Gent | 28.01.18 |
Hinkstap | Gunther Mosselmans | 14.25 | Gent | 04.02.96 |
Kogel - 6kg | Kenneth De Becker | 16.18 | Gent | 03.03.12 |
Kogel - 7.2kg | Kenneth De Becker | 12.72 | Gent | 08.02.13 |
7-kamp 60/ver/kogel/hoog/60H/pss/1000 |
Gunther Mosselmans | 4589pt | Gent | 02.02.97 |
60m | Lyne Camara | 7.73 | Gent | 03.03.18 |
200m | Lyne Camara | 25.32 | Gent | 07.01.18 |
300m | Lyne Camara | 40.34 | Gent | 24.02.18 |
400m | Sylvie-Anne Elsoucht | 56.29 | Gent | 14.01.96 |
800m | Sylvie-Anne Elsoucht | 2.12.86 | Gent | 19.01.97 |
1000m | Lindsey De Grande | 2.50.61 | Gent | 15.12.07 |
1500m | Adeline Urbain | 4.56.66 | Gent | 10.02.12 |
60mH - 0.84m | Dorien Van Diest | 8.71 | Gent | 29.01.12 |
Hoog | Sophie Massaer | 1.68 | Gent | 01.02.98 |
Polsstok | Yvette Caldenhove * | 3.60 | Gent | 06.01.01 |
Ver | Emma Delorme | 5.55 | Aubière (Fra) | 04.02.18 |
Hinkstap | Jenny Jacobs | 11.84 | Gent | 16.02.97 |
Kogel - 4kg | Annelies Peetroons | 13.68 | Gent | 19.02.06 |
5-kamp 60H/hoog/kogel/ver/800 |
Jenny Jacobs | 3231pt | Gent | 02.02.97 |
50m | Thierry Van Impe | 5.9 | Leuven | 18.12.90 |
60m | Thierry Van Impe | 6.83 | Gent | 03.02.91 |
200m | Timber Huysmans | 21.25 | Ashland (USA) | 03.02.24 |
300m | Tuur Bras | 35.04 | Gent | 12.01.19 |
400m | Dylan Borlée | 46.99 | Torun (Pol) | 05.03.21 |
800m | Bart De Loof | 1.50.29 | Gent | 22.01.95 |
1000m | Boujemaa Stouti * | 2.30.32 | Gent | 18.03.07 |
Christophe Dael | 2.31.33 | Gent | 22.01.05 | |
1500m | Robin Hendrix | 3.40.83 | Liévin (Fra) | 30.01.21 |
mijl | Jan Cornelis | 4.32.09 | Gent | 26.12.11 |
3000m | Robin Hendrix | 7.40.53 | Karlsruhe (Dui) | 27.01.23 |
2 mijl | Simon Debognies | 8.56.79 | Dortmund (Dui) | 12.02.22 |
5000m | Robin Hendrix | 13.17.65 | Boston (Usa) | 11.02.23 |
50mH - 1.06m | Hubert Grossard | 6.82 | Leuven | 05.12.00 |
60mH- 1.06m | Michael Obasuyi | 7.54 (BR) | L.L.Neuve | 18.02.24 |
Hoog | Bram Ghuys | 2.23 | Gent | 13.02.16 |
Polsstok | Wesley Rombaut | 5.21 | Hoboken | 24.01.99 |
Ver | Hugues Branle | 7.08 | Gent | 22.02.04 |
Hinkstap | Hugues Branle | 13.96 | Gent | 23.01.05 |
Kogel - 7.2kg | Wim Blondeel | 18.35 | Gent | 18.02.01 |
7-kamp 60/ver/kogel/hoog/60H/pss/1000 |
Jaan Bal | 4584pt | Louvain-La-Neuve | 02.02.20 |
4x200m | Tuur Bras | 1.28.80 | Gent | 03.02.24 |
Hannes Huyck | ||||
Bjirsen Deherder | ||||
Jitse Mievis |
50m | Thierry Van Impe | 5.9 | Leuven | 18.12.90 |
60m | Thierry Van Impe | 6.83 | Gent | 03.02.91 |
200m | Timber Huysmans | 21.25 | Ashland (USA) | 03.02.24 |
300m | Jonathan Sacoor - jun | 33.41 | Gent | 24.02.18 |
400m | Jonathan Sacoor - jun | 46.95 | Gent | 17.02.18 |
800m | Bart De Loof | 1.50.29 | Gent | 22.01.95 |
1000m | Boujemaa Stouti * | 2.30.32 | Gent | 06.02.05 |
1500m | Robin Hendrix | 3.40.83 | Liévin (Fra) | 30.01.21 |
mijl | Jan Cornelis | 4.32.09 | Gent | 26.12.11 |
3000m | Robin Hendrix | 7.40.53 | Karlsruhe (Dui) | 27.01.23 |
2 mijl | Simon Debognies | 8.56.79 | Dortmund (Dui) | 12.02.22 |
5000m | Robin Hendrix | 13.17.65 | Boston (Usa) | 11.02.23 |
50mH - 1.06m | Hubert Grossard | 6.82 | Leuven | 05.12.00 |
60mH - 1.06m | Michael Obasuyi | 7.54 (BR) | L.L.Neuve | 18.02.24 |
Hoog | Bram Ghuys | 2.23 | Gent | 13.02.16 |
Polsstok | Wesley Rombaut | 5.21 | Hoboken | 24.01.99 |
Ver | Michael Obasuyi - jun | 7.15 | Gent | 28.01.18 |
Hinkstap | Gunther Mosselmans - jun | 14.25 | Gent | 04.02.96 |
Kogel - 7.2kg | Wim Blondeel | 18.35 | Gent | 18.02.01 |
7-kamp 60/ver/kogel/hoog/60H/pss/1000 |
Jaan Bal | 4584pt | Louvain-La-Neuve | 02.02.20 |
4x200m | Tuur Bras | 1.28.80 | Gent | 03.02.24 |
Hannes Huyck | ||||
Bjirsen Deherder | ||||
Jitse Mievis |
50m | Ilse Denruyter | 6.87 | Leuven | 12.12.95 |
60m | Anne Carrette | 7.64 | Gent | 27.01.90 |
200m | Martina Weil Restrepo * | 23.29 | Gent | 19.02.23 |
Camille Laus | 24.11 | Metz (Fra) | 12.02.22 | |
300m | Marleen Baggerman | 41.00 | Gent | 26.12.06 |
400m | Camille Laus | 52.62 | Gent | 19.02.22 |
800m | Sandra Stals | 2.01.03 | Erfurt (Dui) | 04.02.05 |
1000m | Sandra Stals | 2.39.68 | Liévin (Fra) | 26.02.05 |
1500m | Lindsey De Grande | 4.09.18 | Gent | 13.02.11 |
mijl | Annelore Desaedeleer | 5.02.02 | Boston (Usa) | 13.02.09 |
3000m | Lisa Rooms | 9.29.85 | Liévin (Fra) | 30.01.21 |
50mH - 0.84m | Ilse Denruyter | 7.72 | Leuven | 12.12.95 |
60mH - 0.84m | Dorien Van Diest | 8.35 | Gent | 20.02.16 |
Polsstok | Yvette Caldenhove * | 4.15 | Apeldoorn (Ned) | 14.02.09 |
Nell Van Hansewyck | 3.86 | Gent | 11.02.17 | |
Ver | Ilse Denruyter | 5.73 | Gent | 14.01.96 |
Hinkstap | Jenny Jacobs | 12.42 | Gent | 01.02.98 |
Kogel - 4kg | Veerle Blondeel | 16.15 | Gent | 06.02.00 |
Gewichtwerpen - 9.08 kg | Vanessa Sterckendries | 9.08 | Sittard (Ned) | 29.01.23 |
5-kamp 60H/hoog/kogel/ver/800 |
Ilse Denruyter | 3400pt | Hoboken | 23.12.96 |
4x200m | Martina Weil Restrepo * | 1.40.52 | Gent | 04.02.23 |
Dora De Haseleer | ||||
Ines Gbadassi | ||||
Elise Lasser |
50m | Ilse Denruyter | 6.87 | Leuven | 12.12.95 |
60m | Anne Carrette | 7.64 | Gent | 27.01.90 |
200m | Martina Weil Restrepo * | 23.29 | Gent | 19.02.23 |
300m | Marleen Baggerman | 41.00 | Gent | 26.12.06 |
400m | Camille Laus | 52.62 | Gent | 19.02.22 |
800m | Sandra Stals | 2.01.03 | Erfurt (Dui) | 04.02.05 |
1000m | Sandra Stals | 2.39.68 | Lièvin (Fra) | 26.02.05 |
1500m | Lindsey De Grande | 4.09.18 | Gent | 13.02.11 |
mijl | Annelore Desaedeleer | 5.02.02 | Boston (Usa) | 13.02.09 |
3000m | Lisa Rooms | 9.29.85 | Lièvin (Fra) | 30.01.21 |
50mH - 0.84m | Ilse Denruyter | 7.72 | Leuven | 12.12.95 |
60mH - 0.84m | Dorien Van Diest | 8.35 | Gent | 20.02.16 |
Hoog | Sophie Massaer - jun | 1.68 | Gent | 01.02.98 |
Polsstok | Yvette Caldenhove * | 4.15 | Apeldoorn (Ned) | 14.02.09 |
Ver | Ilse Denruyter | 5.73 | Gent | 14.01.96 |
Hinkstap | Jenny Jacobs | 12.42 | Gent | 01.02.98 |
Kogel - 4kg | Veerle Blondeel | 16.15 | Gent | 06.02.00 |
Gewichtwerpen - 9,08 kg | Vanessa Sterckendries | 9.08 | Sittard (Ned) | 29.01.23 |
5-kamp 60H/hoog/kogel/ver/800 |
Ilse Denruyter | 3400pt | Hoboken | 23.12.96 |
4x200m | Martina Weil Restrepo * | 1.40.52 | Gent | 04.02.23 |
Dora De Haseleer | ||||
Ines Gbedassi | ||||
Elise Lasser |
Kogel - 3kg | Liesbeth Moons - F57 | 5.36 | Gent | 09.12.19 |
60m | Didier Mommaert | 7.27 | Gent | 13.01.08 |
200m | Alain Heyse | 26.52 | Gent | 15.01.06 |
400m | Romaric Gbedassi Codjo | 54.56 | Gent | 18.03.11 |
Ver | Didier Mommaert | 6.71 | Gent | 26.12.08 |
Hinkstap | Didier Mommaert | 13.50 | Gent | 08.03.08 |
60m | Laëtitia Libert | 7.70 | Gent | 17.02.18 |
200m | Laëtitia Libert | 25.19 | Gent | 11.03.17 |
400m | Renata Sterken | 64.64 | Gent | 28.12.03 |
800m | Renata Sterken | 2.21.92 | Gent | 04.01.03 |
1500m | Renata Sterken | 5.01.66 | Gent | 02.03.03 |
60mH - 0.84m | Véronique Knipping | 9.45 | Gent | 16.01.94 |
Hoog | Véronique Knipping | 1.50 | Gent | 12.02.94 |
Ver | Véronique Knipping | 5.01 | Gent | 12.02.94 |
Kogel - 4kg | Véronique Knipping | 10.78 | Hoboken | 12.03.94 |
5-kamp 60H/hoog/kogel/ver/800 |
Véronique Knipping | 3069pt | Gent | 12.02.94 |
60m | Kay Schaafsma | 7.26 | Gent | 23.11.01 |
Didier Mommaert | 7.30 | Gent | 10.03.12 | |
200m | Kay Schaafsma | 22.38 | Gent | 30.12.00 |
Romaric Gbedassi Codjo | 24.12 | Gent | 11.03.17 | |
400m | Romaric Gbedassi Codjo | 55.76 | Gent | 12.03.16 |
800m | Luc Clerbout | 2.09.82 | Gent | 26.02.99 |
1500m | Jean-Pierre Massaer | 4.35.59 | Gent | 03.01.94 |
3000m | Jean-Pierre Massaer | 9.37.03 | Gent | 22.12.93 |
Ver | André Michiels | 5.19 | Gent | 09.12.00 |
Kogel - 7.2kg | Ludwig Peetroons | 13.62 | Gent | 31.01.04 |
60m | David Delespesse - T62 | 9.51 | Gent | 13.01.18 |
ver | David Delespesse - T62 | 5.21 | Gent | 09.12.19 |
60m | Annie-Paule Knipping | 8.4 | Gent | 01.07.00 |
200m | Annie-Paule Knipping | 30.28 | Gent | 23.12.90 |
400m | Renata Sterken | 62.99 | Gent | 26.12.04 |
800m | Renata Sterken | 2.27.33 | Gent | 19.02.06 |
1000m | Renata Sterken | 3.17.12 | Gent | 19.03.06 |
1500m | Melissa Van Den Driessche | 5.04.46 | Louvain-La-Neuve | 24.02.24 |
Ver | Annie-Paule Knipping | 5.00 | Gent | 23.02.91 |
Kogel - 4kg | Anne-Marie Vastesaeger | 7.38 | Gent | 28.12.03 |
60m | Kay Schaafsma | 7.49 | Gent | 13.01.07 |
André Michiels | 8.23 | Gent | 04.01.03 | |
200m | Kay Schaafsma | 23.64 | Gent | 15.01.06 |
Gilbert Wilmsen | 27.36 | Gent | 19.02.00 | |
400m | Paul Wauterecht | 57.25 | Gent | 31.12.94 |
800m | Paul Wauterecht | 2.06.71 | Gent | 20.01.95 |
1000m | Yves Buelinckx | 2.59.87 | Gent | 23.02.19 |
1500m | Yves Buelinckx | 4.38.29 | Gent | 10.03.19 |
Ver | Gunter Basteleus | 2.38 | Louvain-La-Neuve | 06.02.22 |
Kogel - 7.2kg | Ludwig Peetroons | 13.43 | Gent | 19.03.11 |
60m | Annie-Paule Knipping | 8.48 | Hoboken | 12.03.94 |
200m | Kristien Dermout | 29.97 | Gent | 19.02.00 |
400m | Annie-Paule Knipping | 63.72 | Gent | 23.12.93 |
800m | Anne-Marie Vastesaeger | 2.38.05 | Gent | 19.02.06 |
50mH - 0.76m | Véronique Knipping | 10.64 | Hoboken | 17.12.06 |
60mH - 0.76m | Véronique Knipping | 10.35 | Hoboken | 13.03.05 |
60mH - 0.84m | Véronique Knipping | 10.59 | Hoboken | 25.02.07 |
Hoog | Véronique Knipping | 1.20 | Hoboken | 28.01.07 |
Ver | Annie-Paule Knipping | 4.64 | Hoboken | 20.12.92 |
Kogel - 4kg | Myriam Geerts | 9.55 | Gent | 14.03.15 |
5-kamp 60H/hoog/kogel/ver/60 |
Véronique Knipping | 2141pt | Hoboken | 25.02.07 |
60m | Kay Schaafsma | 7.73 | Gent | 08.01.11 |
Jean-Luc Wyns | 8.55 | Gent | 05.01.14 | |
200m | Kay Schaafsma | 24.11 | Gent | 17.03.11 |
Gilbert Wilmsen | 28.30 | Gent | 28.12.03 | |
400m | Danny Querton | 62.12 | Gent | 26.12.08 |
800m | Yves Buelinckx | 2.14.74 | Gent | 25.02.23 |
1000m | Danny Querton | 2.59.57 | Gent | 27.02.11 |
1500m | Yves Buelinckx | 4.49.39 | Gent | 17.12.22 |
3000m | Yves Buelinckx | 10.14.86 | Gent | 26.12.22 |
Hoog | Jean-Luc Wyns | 1.45 | Woluwe | 29.11.14 |
Ver | Jean-Luc Wyns | 4.42 | Gent | 09.03.13 |
Hinkstap | Jean-Luc Wyns | 9.60 | Gent | 08.03.14 |
Kogel - 6kg | Ludwig Peetroons | 13.77 | Gent | 10.03.12 |
Kogel - 7.2kg | Joseph Demeuter | 9.40 | Gent | 13.01.07 |
60m | Véronique Knipping | 8.91 | Gent | 13.01.08 |
200m | Véronique Knipping | 31.45 | Gent | 03.01.09 |
300m | Véronique Knipping | 52.49 | Gent | 26.12.07 |
400m | Clairette Laus | 71.34 | Gent | 15.01.06 |
800m | Clairette Laus | 2.39.27 | Gent | 08.01.05 |
1000m | Clairette Laus | 3.28.31 | Gent | 19.03.06 |
Mijl | Chantal Van Den Eede | 5.49.13 | Gent | 26.12.06 |
60mH - 0.76m | Véronique Knipping | 10.24 | Clermond-Ferrand (Fra) | 21.03.08 |
60mH - 0.84m | Magda Avau | 13.90 | Hoboken | 25.02.07 |
Hoog | Véronique Knipping | 1.30 | Clermond-Ferrand (Fra) | 17.03.08 |
Ver | Christiane Limbourg | 3.77 | Hoboken | 16.01.99 |
Kogel - 3kg | Véronique Knipping | 10.60 | Gent | 08.03.08 |
Kogel - 4kg | Véronique Knipping | 8.59 | Gent | 26.12.07 |
5-kamp 60H/hoog/kogel/ver/60 |
Magda Avau | 1117pt | Hoboken | 25.02.07 |
60m | Joseph Demeuter | 8.94 | Gent | 28.02.09 |
200m | Hugo Mary | 29.16 | Gent | 03.01.09 |
400m | Gilbert Wilmsen | 66.06 | Gent | 13.03.10 |
800m | Danny Querton | 2.29.11 | Gent | 05.01.14 |
1000m | Danny Querton | 3.21.27 | Gent | 24.02.18 |
Hinkstap | Jean-Luc Wyns | 9.11 | Gent | 10.03.19 |
Kogel - 6kg | Joseph Demeuter | 10.80 | Gent | 13.03.10 |
60m | Martine Defrère | 9.79 | Gent | 18.03.11 |
200m | Christiane Limbourg | 34.11 | Gent | 11.03.07 |
300m | Clairette Laus | 57.53 | Gent | 29.12.12 |
400m | Clairette Laus | 76.68 | Gent | 13.03.10 |
800m | Clairette Laus | 2.58.06 | Gent | 13.03.10 |
1500m | Magda Avau | 7.31.57 | Gent | 10.03.12 |
60mH - 0.84m | Magda Avau | 15.07 | Gent | 06.02.10 |
Hoog | Magda Avau | 1.15 | Gent | 13.03.10 |
Ver | Clairette Laus | 3.65 | Gent | 03.01.10 |
Kogel - 3kg | Myriam Geerts | 8.32 | Gaurain-Ramecroix | 17.12.22 |
Kogel - 4kg | Magda Avau | 6.03 | Gent | 06.02.10 |
5-kamp W35 gewicht/hoogte/ver 60H/hoog/kogel/60 |
Magda Avau | 865pt | Gent | 06.02.10 |
60m | Henri Lenoir | 8.67 | Hoboken | 20.12.93 |
200m | Henri Lenoir | 29.84 | Gent | 11.12.93 |
800m | Danny Querton | 2.42.03 | Gent | 10.03.19 |
1000m | Patrick Van de Voorde | 4.32.38 | Gent | 11.02.24 |
Hoog | Patrick Van De Voorde | 1.30 | Louvain-La-Neuve | 24.02.24 |
Ver | Henri Lenoir | 4.36 | Hoboken | 19.12.93 |
60mH - 0.84m | Patrick Van de Voorde | 15.36 | Gent | 11.02.24 |
Kogel - 5kg | Patrick Van de Voorde | 10.03 | Gent | 11.02.24 |
5-kamp 60H/kogel/ver/hoog/1000l |
Patrick Van de Voorde | 1812p | Gent | 11.02.24 |
60m | Christiane Limbourg | 9.97 | Gent | 13.03.10 |
200m | Christiane Limbourg | 33.21 | Gent | 03.01.10 |
300m | Christiane Limbourg | 56.96 | Gent | 10.01.10 |
400m | Christiane Limbourg | 88.80 | Gent | 08.01.12 |
800m | Clairette Laus | 3.13.37 | Gent | 12.03.16 |
1500m | Magda Avau | 8.17.54 | Gent | 12.03.16 |
60mH - 0.84m | Magda Avau | 13.87 | Gent | 31.01.15 |
60mH - 0.76m | Magda Avau | 15.39 | Gent | 02.02.19 |
Hoog | Magda Avau | 1.06 | Gent | 12.03.16 |
Ver | Christiane Limbourg | 3.65 | Gent | 03.01.10 |
Kogel - 4kg | Magda Avau | 6.01 | Gent | 31.01.15 |
Kogel - 3kg | Anne-Marie Vastesaeger | 7.27 | Gent | 25.02.23 |
5-kamp 800/60H/hoog/ver/kogel |
Magda Avau | 2352pt | Gent | 31.01.15 |
60m | Henri Lenoir | 8.67 | Gent | 06.01.02 |
200m | Henri Lenoir | 30.21 | Gent | 06.01.01 |
400m | Jaak Matton | 74.33 | Gent | 06.01.02 |
800m | Jaak Matton | 2.45.38 | Gent | 06.01.01 |
Ver | Henri Lenoir | 4.23 | Gent | 23.12.00 |
60m | Christane Limbourg | 10.56 | Gent | 05.01.14 |
200m | Christane Limbourg | 36.74 | Gent | 05.01.14 |
300m | Christane Limbourg | 61.84 | Gent | 22.02.14 |
400m | Clairette Laus | 1.30.74 | Gent | 25.02.23 |
800m | Clairette Laus | 3.27.83 | Gent | 25.02.23 |
1500m | Gerda Mertens | 7.22.52 | Gent | 25.02.23 |
60mH - 0.68m | Magda Avau | 13.73 | Louvain-La-Neuve | 01.02.20 |
