PODIUM WOMEN/PODIA DAMES - MAIN PROGRAM/HOOFDPROGRAMMA

WOMEN/DAMES 1ste place/plaats 2de place/plaats 3de place/plaats 4de place/plaats
100m 400 euro 300 euro 200 euro 100 euro
200m 400 euro 300 euro 200 euro 100 euro
800m (*) 400 euro 300 euro 200 euro 100 euro
1500m 400 euro 300 euro 200 euro 100 euro
100mH 400 euro 300 euro 200 euro 100 euro
400mH 400 euro 300 euro 200 euro 100 euro
High jump/Hoogspringen 400 euro 300 euro 200 euro 100 euro

(*) extra bonus of €250, for the best Belgian performance in the women's 800m
(*) extra bonus van 250 euro, voor de beste Belgische prestatie bij de dames op de 800m, geschonken door Anne-Marie Van Nuffel, meervoudig Belgisch kampioen & Vice-Europees kampioen op de 800m


PODIA HEREN - HOOFDPROGRAMMA

HEREN 1ste plaats 2de plaats 3de plaats 4de plaats
100m 400 euro 300 euro 200 euro 100 euro
200m 400 euro 300 euro 200 euro 100 euro
800m  400 euro 300 euro 200 euro 100 euro
1500m 400 euro 300 euro 200 euro 100 euro
110mH 400 euro 300 euro 200 euro 100 euro
400mH 400 euro 300 euro 200 euro 100 euro
Shot put/Kogelstoten 400 euro 300 euro 200 euro 100 euro

 

World Athletics Placing Scores

  1. 1st place  -  40 pts  -  1st plaats
  1. 2nd place  -  35 pts  -  2de plaats

  2. 3rd place  -  30 pts  -  3de plaats

  3. 4th place  -  25 pts  -  4de plaats

  4. 5th place  -  22 pts  -  5de plaats

  5. 6th place  -  19 pts  -  6de plaats

  6. 7th place  -  17 pts  -  7de plaats

  7. 8th place  -  15 pts  -  8st plaats
WACT 2025

© 2020, website powered by Twizzit.com