Hieronder de uitslagen van de "Henri Lenoir" Meeting die plaats vond op 17/9/2024:

 

 

Uitslagen 3000m

Nummer Voornaam Naam Min Sec 0
51 Sam Moureau 10 32 29
15 Lander Steenhouwer 10 38 55
41 Kurt Swalens 10 44 73
4 Jeroen De Greef 10 52 1
49 Patrick Terrasse 11 2 31
52 Hans Vanbellingen 11 30 83
37 Steven Moons 11 40 8
53 Gunter Basteleus 11 56 19
40 Bruno Swalens 14 18 51
26 Francis Ringoet 14 56 22

 

Uitslagen 1500m

Nummer Voornaam Naam Min Sec 0
28 Yana Pauwelyn 5 4 90
25 Amy Huylebroeck 5 51 65
16 Nele Degroote 6 0 51
45 Charlotte Borremans 6 7 15
33 Marleen Baggerman 6 8 83
44 Sofie De Proft 6 28 88
31 Veerle Ryckeboer 6 41 70
38 Lisa Bogaert 7 8 74
11 Sandra Clement 7 13 2
2 Gerda Mertens 7 18 31
17 Anne-Marie De Smedt 7 34 75
3 Hilda-Ann Foster 7 44 28
13 Christel Jenquin 7 46 46
14 Alexandra Ledwon 8 4 61
8 Ann Leunens 8 10 67
23 Hilde Deridder 9 8

82

22 Isabelle Massaer DNF    
10 Clairette Laus DNF    
20 Nadine Coomans DNS    
  Sonja Fiddelers DNS    

 

Uitslagen 400m

Nummer Voornaam Naam Min Sec 0
46 Robin Ecker 0 54 59
48 Niels Ecker 0 58 4
47 Milo Coeckelbergh 0 58 83
29 Lucas De Backer 0 59 47
19 Vince Hollevoet 1 0 46
49 Patrick Terrasse 1 4 96
27 Anthony Perez Marin 1 13 74
50 Kobe Vergeylen 1 14 33
32 Bert De Brouwer 1 22 95
21 Freddy Belsack 2 12 26
18 Jean Basteleus 2 33 46

 

 

Uitslagen 200m

Nummer Voornaam Naam Min Sec 0
43 Janane-Ebenyé Mbengue Mussy 0 54 59
36 Bauwens 0 58 4
1 Merel Bras 0 58 83
35 Marie-Djara Niang 0 59 47
34 Sara Hemmerijckx 1 0 46
6 Lut Fastenaekels 1 4 96
12 Magda Avau 1 13 74
5 Anne Marie Vastesaeger 1 14 33
7 Fanny De Gelas 1 22 95